DataTable 数据表
数据表格用于展示结构化数据,支持排序、分页等功能。
基础表格
| Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 |
| Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 |
| Eclair | 262 | 16 | 24 | 6 |
| Frozen yoghurt | 159 | 6 | 24 | 4 |
| Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 |
可排序表格
| Dessert | Calories | Fat (g) | Carbs (g) |
|---|---|---|---|
| Cupcake | 305 | 3.7 | 67 |
| Donut | 452 | 25 | 51 |
| Eclair | 262 | 16 | 24 |
| Frozen yoghurt | 159 | 6 | 24 |
| Gingerbread | 356 | 16 | 49 |
可选择表格
| Name | Calories | |
|---|---|---|
| Cupcake | 305 | |
| Donut | 452 | |
| Eclair | 262 | |
| Frozen yoghurt | 159 | |
| Gingerbread | 356 |